

A VIII. forduló eredménye – 2020.10.22.
Helyezés | Név | Klub | Pont |
1. | Kelemen Péter | Győri DC | 32 |
2. | Perle Gyula | Sport-Hotel DC | 24 |
3. | Dömény Dávid | Győri Dc | 16 |
3. | Horváth Bence | MDSZ | 16 |
5. | Farkas Gergő Zoltán | MDSZ | 12 |
5. | Kelemen András | MDSZ | 12 |
5. | Lőrincz Sándor | MMDC | 12 |
5. | Raszler József | Győri DC | 12 |
9. | Bors Marcell Attila | MMDC | 8 |
9. | Hamvay Levente | MDSZ | 8 |
9. | Juhász Gábor | MMDC | 8 |
9. | Lengyel Tibor | MMDC | 8 |
9. | Molnár Csaba | MMDC | 8 |
9. | Pálfy Péter | Győri DC | 8 |
9. | Szalai Csaba | Balatonszőlős Sport Egyesület | 8 |
9. | Zaka Sándor | Balatonfüredi Darts Club | 8 |
17. | Jurácsik Tamás | MMDC | 4 |
17. | Lakner Ferenc | Győri DC | 4 |
17. | Mészáros Ferenc | Győri DC | 4 |
17. | Szabó Róbert | MMDC | 4 |
17. | Tóth József | Győri DC | 4 |
17. | Zaka Krisztián | Balatonfüredi Darts Club | 4 |

A IV. forduló eredménye – 2020.10.08.
Helyezés | Név | Klub | Pont |
1. | Bagi János | Pestújhelyi Sport Club | 32 |
2. | Ihász Veronika | Győri Dc | 24 |
3. | Dömény Dávid | Győri Dc | 16 |
3. | Tamás Péter | MÁV Előre Sport Club | 16 |
5. | Horváth Gergő | Győri DC | 12 |
5. | Lőrincz Sándor | MMDC | 12 |
5. | Molnár Csaba | MMDC | 12 |
5. | Prigl Tamás | MDSZ | 12 |
9. | Bors Attila | MMDC | 8 |
9. | Bors Marcell | MMDC | 8 |
9. | Gregus Dávid | MMDC | 8 |
9. | Horváth Bence | MDSZ | 8 |
9. | Lengyel Tibor | MMDC | 8 |
9. | Pálfy Péter | Győri DC | 8 |
9. | Rigó Balázs | MMDC | 8 |
9. | Tóth József | Győri DC | 8 |
17. | Bebesi László | MDSZ | 4 |
17. | Juhász Gábor | MMDC | 4 |
17. | Mészáros Ferenc | Győri DC | 4 |
17. | Szabó Róbert | MMDC | 4 |

A VII. forduló eredménye – 2020.09.24.
Helyezés | Név | Klub | Pont |
1. | Dömény Dávid | Győri Dc | 32 |
2. | Horváth Gergő | Győri Dc | 24 |
3. | Mészáros Ferenc | Győri Dc | 16 |
3. | Rucska József | Győri Dc | 16 |
5. | Bors Marcell Attila | MMDC | 12 |
5. | Horváth Bence | MDSZ | 12 |
5. | Lőrincz Sándor | MMDC | 12 |
5. | Szalai Richárd | PHDCSE | 12 |
9. | Bebesi László | MDSZ | 8 |
9. | Ihász Veronika | Győri Dc | 8 |
9. | Juhász Gábor | MMDC | 8 |
9. | Molnár Csaba | MMDC | 8 |
9. | Raszler József | Győri Dc | 8 |
9. | Szabó Róbert | MMDC | 8 |

A III. forduló eredménye – 2020.08.21.
Helyezés | Név | Klub | Pont |
1. | Darányi Zoltán | Győri Dc | 32 |
2. | Tóth József | Győri Dc | 24 |
3. | Lőrincz Sándor | MMDC | 16 |
3. | Raszler József | Győri Dc | 16 |
5. | Bors Marcell Attila | MMDC | 12 |
5. | Dömény Dávid | Győri DC | 12 |
5. | Juhász Gábor | MMDC | 12 |
5. | Rucska József | Győri Dc | 12 |
9. | Horváth Bence | MDSZ | 8 |
9. | Kelemen Dániel | Győri Dc | 8 |
9. | Mészáros Ferenc | Győri Dc | 8 |
9. | Molnár Csaba | MMDC | 8 |
17. | Bors Attila | MMDC | 4 |
17. | Hamvay Levente | MDSZ | 4 |
17. | Szabó Róbert | MMDC | 4 |
17. | Szoták Balázs | Győri DC | 4 |
17. | Szoták Bálint | MDSZ | 4 |

Az II. forduló eredménye – 2020.08.07.
Helyezés | Név | Klub | Pont |
1. | Rucska József | Győri Dc | 32 |
2. | Mészáros Ferenc | Győri Dc | 24 |
3. | Lőrincz Sándor | MMDC | 16 |
3. | Tóth József | Győri Dc | 16 |
5. | Bors Marcell Attila | MMDC | 12 |
5. | Juhász Gábor | MMDC | 12 |
5. | Molnár Csaba | MMDC | 12 |
5. | Raszler József | Győri Dc | 12 |
9. | Dömény Dávid | Győri Dc | 8 |
9. | Lakner Ferenc | Győri Dc | 8 |
9. | Pálfy Péter | Győri Dc | 8 |
9. | Szabó Róbert | MMDC | 8 |
9. | Takács Roland | MMDC | 8 |

Az VI. forduló eredménye – 2020.07.23.
Helyezés | Név | Klub | Pont |
1. | Horváth Bence | MDSZ | 32 |
2. | Dömény Dávid | Győri Dc | 24 |
3. | Horváth Gergő | Győri DC | 16 |
3. | Lőrincz Sándor | MMDC | 16 |
5. | Bors Marcell Attila | MMDC | 12 |
5. | Hamvay Levente | MDSZ | 12 |
5. | Mészáros Ferenc | Győri Dc | 12 |
5. | Rucska József | Győri Dc | 12 |
9. | Gregus Dávid | MMDC | 8 |
9. | Molnár Csaba | MMDC | 8 |
9. | Szoták Bálint | MDSZ | 8 |
9. | Takács Roland | MMDC | 8 |
17. | Farkas Gergő Zoltán | MDSZ | 4 |
17. | Juhász Gábor | MMDC | 4 |
17. | Pálfy Péter | Győri Dc | 4 |
17. | Raszler József | Győri DC | 4 |
17. | Sipőcz Mihály | MDSZ | 4 |
17. | Szabó Róbert | MMDC | 4 |
17. | Szoták Balázs | Győri Dc | 4 |

Az V. forduló eredménye – 2020.06.25.
Helyezés | Név | Klub | Pont |
1. | Rucska József | Győri Dc | 32 |
2. | Kelemen Péter | Győri Dc | 24 |
3. | Lőrincz Sándor | MMDC | 16 |
3. | Horváth Bence | MDSZ | 16 |
5. | Horváth Gergő | Győri Dc | 12 |
5. | Molnár Csaba | MMDC | 12 |
5. | Raszler József | Győri Dc | 12 |
5. | Tóth József | Győri Dc | 12 |
9. | Bors Marcell Attila | MMDC | 8 |
9. | Dömény Dávid | Győri Dc | 8 |
9. | Juhász Gábor | MMDC | 8 |
9. | Kelemen András | MDSZ | 8 |
9. | Mészáros Ferenc | Győri Dc | 8 |
9. | Pálfy Péter | Győri Dc | 8 |
9. | Szoták Balázs | Győri Dc | 8 |
9. | Szoták Bálint | MDSZ | 8 |
17. | Bebesi László | MDSZ | 4 |
17. | Jurácsik Tamás | MMDC | 4 |
17. | Kelemen Dániel | Győri Dc | 4 |
17. | Lakner Ferenc | Győri Dc | 4 |
17. | Szabó Róbert | MMDC | 4 |
17. | Szabó Róbert “Casper” | MMDC | 4 |

Az I. forduló eredménye – 2020.02.20.
Helyezés | Név | Klub | Pont |
1. | Dömény Dávid | Győri Dc | 32 |
2. | Mészáros ferenc | Győri Dc | 24 |
3. | Rucska József | Győri Dc | 16 |
3. | Raszler József | Győri Dc | 16 |
5. | Szoták Bálint | MDSZ | 12 |
5. | Tóth József | Győri Dc | 12 |
5. | Molnár Csaba | MMDC | 12 |
5. | Lőrincz Sándor | MMDC | 12 |
9. | Bors Attila | MMDC | 8 |
9. | Bors Marcell attila | MMDC | 8 |
9. | Juhász Gábor | MMDC | 8 |
9. | Kovács József | Smile Darts Club | 8 |
9. | Köpcsényi Balázs | MMDC | 8 |
9. | Pálfy Péter | Győri Dc | 8 |
9. | Szabó Róbert | MMDC | 8 |
