

A FORDULÓK EREDMÉNYEI:
Az VI. forduló eredménye – október 22.
hely | név | club | pont |
---|---|---|---|
1 | Farkas Gergő Zoltán | MDSZ | 32 |
2 | Vígh Gábor | Storm Darts Club Sport Egyesület | 24 |
3 | Dobos Szilárd | Balatonszőlős Sport Egyesület | 16 |
3 | Selmeci Zsolt | Storm Darts Club Sport Egyesület | 16 |
5 | Árvay Zoltán | MDSZ | 12 |
5 | Kelemen Dániel | Győri DC | 12 |
5 | Mészáros Ferenc | Győri DC | 12 |
5 | Szalai Csaba | Balatonszőlős Sport Egyesület | 12 |
9 | Hartmann Levente | Balatonfüredi Darts Club | 8 |
9 | Tóth József | Győri DC | 8 |
9 | Zaka Krisztián | Balatonfüredi Darts Club | 8 |
9 | Zaka Sándor | Balatonfüredi Darts Club | 8 |
17 | Bors Marcell Attila | MMDC | 4 |
17 | Jurácsik Tamás | MMDC | 4 |
17 | Kelemen András | MDSZ | 4 |
17 | Pálfy Péter | Győri DC | 4 |
17 | Szabó Róbert | MMDC | 4 |

Az V. forduló eredménye – október 2.
hely | név | club | pont |
---|---|---|---|
1 | Selmeci Zsolt | Storm Darts Club Sport Egyesület | 32 |
2 | Bagi János | Pestújhelyi Sport Club | 24 |
3 | Tamás Péter | MÁV Előre Sport Club | 16 |
3 | Vígh Gábor | Storm Darts Club Sport Egyesület | 16 |
5 | Bors Marcell Attila | MMDC | 12 |
5 | Lengyel Tibor | MMDC | 12 |
5 | Lőrincz Sándor | MMDC | 12 |
5 | Raszler József | Győri DC | 12 |
9 | Bors Attila | MMDC | 8 |
9 | Cserni Sándor | MDSZ | 8 |
9 | Gregus Dávid | MDSZ | 8 |
9 | Horváth Bence | MDSZ | 8 |
9 | ifj. Dubnicz Péter | MMDC | 8 |
9 | Pándi Dániel | Storm Darts Club Sport Egyesület | 8 |
9 | Szabó Róbert | MMDC | 8 |
9 | Vári András | MMDC | 8 |

A III. forduló (pót) eredménye – augusztus 30.
hely | név | club | pont |
---|---|---|---|
1 | Dömény Dávid | Győri DC | 32 |
2 | Tóth József | Győri DC | 24 |
3 | Farkas Gergő | MDSZ | 16 |
3 | Gregus Dávid | MDSZ | 16 |
5 | Bagi János | Pestújhelyi SC | 12 |
5 | Bors Marcell | MMDC | 12 |
5 | Gangl Ferenc | MDSZ | 12 |
5 | Raszler József | Győri DC | 12 |
9 | Borbély András | Pápai HDCSE | 8 |
9 | Ifj. Dubnicz Péter | MMDC | 8 |
9 | Horváth Bence | MDSZ | 8 |
9 | Kelemen Dániel | Győri DC | 8 |
9 | Kelemen Péter | Győri DC | 8 |
9 | Molnár Csaba | MMDC | 8 |
9 | Pálfy Péter | Győri DC | 8 |
9 | Szalai Richárd | Pápai HDCSE | 8 |
17 | Bebesi László | MDSZ | 4 |
17 | Bors Attila | MMDC | 4 |
17 | Cserni Sándor | MDSZ | 4 |
17 | Dubnicz Péter | MMDC | 4 |
17 | Mészáros Ferenc | Győri DC | 4 |
17 | Szabó Róbert | MMDC | 4 |

A II. forduló (pót) eredménye – augusztus 16.
hely | név | club | pont |
---|---|---|---|
1 | Dömény Dávid | Győri DC | 32 |
2 | Raszler József | Győri DC | 24 |
3 | Horváth Bence | MDSZ | 16 |
3 | Kelemen Dániel | Győri DC | 16 |
5 | Bagi János | Pestújhelyi SC | 12 |
5 | Borbély András | Pápai HDCSE | 12 |
5 | Molnár Csaba | MMDC | 12 |
5 | Szalai Richárd | Pápai HDCSE | 12 |
9 | Árvay Zoltán | MDSZ | 8 |
9 | Bors Attila | MMDC | 8 |
9 | Bors Marcell | MMDC | 8 |
9 | Lengyel Tibor | MMDC | 8 |
9 | Pálfy Péter | Győri DC | 8 |
9 | Szabó Róbert | MMDC | 8 |
9 | Tóth József | Győri DC | 8 |
9 | Vári András | MMDC | 8 |

A IV. forduló eredménye – július 3.
hely | név | club | pont |
---|---|---|---|
1 | Dömény Dávid | Győri DC | 32 |
2 | Borbély András | Pápai HDCSE | 24 |
3 | Bagi János | Pestújhelyi SC | 16 |
3 | Gregus Dávid | MDSZ | 16 |
5 | Bors Marcell Attila | MMDC | 12 |
5 | Lőrincz Sándor | MMDC | 12 |
5 | Szalai Richárd | Pápai HDCSE | 12 |
5 | Vári András | MMDC | 12 |
9 | Banai Tibor | Pápai HDCSE | 8 |
9 | Bors Attila | MMDC | 8 |
9 | Molnár Csaba | MMDC | 8 |
9 | Raszler József | Győri DC | 8 |
17 | Dubnicz Péter | MMDC | 4 |
17 | Hamvay Levente | MDSZ | 4 |
17 | ifj. Dubnicz Péter | MMDC | 4 |
17 | Juhász Gábor | MMDC | 4 |
17 | Lengyel Tibor | MMDC | 4 |
17 | Szabó Róbert | MMDC | 4 |
17 | Vasváry Zsolt Gábor | MDSZ | 4 |

Az I. forduló eredménye – április 3.
hely | név | club | pont |
---|---|---|---|
1 | Borbély András | Pápai HDCSE | 32 |
2 | Unger János | MDSZ | 24 |
3 | Horváth Bence | MDSZ | 16 |
3 | Mészáros Ferenc | Győri DC | 16 |
5 | Kajtár György | MDSZ | 12 |
5 | Lőrincz Sándor | MMDC | 12 |
5 | Rigó Balázs | MMDC | 12 |
5 | Szalai Richárd | Pápai HDCSE | 12 |
9 | Bors Attila | MMDC | 8 |
9 | Bors Marcell | MMDC | 8 |
9 | Gergely Zoltán | Máv Előre SC | 8 |
9 | Molnár Csaba | MMDC | 8 |
9 | Nagy Kristóf | MMDC | 8 |
9 | Stark Dénes | MMDC | 8 |
9 | Tamás Péter | Máv Előre SC | 8 |
9 | Vargyas Ádám Tamás | MDSZ | 8 |
17 | Almási Izidor | MDSZ | 4 |
17 | Dr. Gregus-Szabó Gergely | MDSZ | 4 |
17 | Dubnicz Péter Jr. | MMDC | 4 |
17 | Dubnicz Péter | MDSZ | 4 |
17 | Erkedi András | MDSZ | 4 |
17 | Farkas Gergő Zoltán | MDSZ | 4 |
17 | Gregus Dávid | MDSZ | 4 |
17 | Hamvay Levente | MDSZ | 4 |
17 | Juhász Gábor | MMDC | 4 |
17 | Kajtár Ádám | MDSZ | 4 |
17 | Ölvedi István | MDSZ | 4 |
17 | Szabó Róbert | MMDC | 4 |
17 | Volf Péter | MDSZ | 4 |
